domingo, 21 de septiembre de 2008

Christina Aguilera en las listas de ITUNES


Al parecer el nuevo single de Christina sube como la espuma.......

Canada:Full Top 100: #11 (#11)RnB/Soul Top 100: #01 (#01)

Australia:Full Top 100: #34 (#36)RnB/Soul Top 100: #06 (#06)

New Zealand:Full Top 100: #57 (#77)RnB/Soul Top 100: #07 (#08)

Spain:Full Top 100: #48 (#–)RnB/Soul Top 100: #11 (#04)

Denmark:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #31 (#28)

Sweden:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #82 (#102)

Belgium:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #106 (#–)

Netherlands:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #106 (#–)

Finland:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #–

Luxembourg:Full Top 100: #–RnB/Soul Top 100: #–

0 comentarios:

 
blog template by suckmylolly.com